学費一覧
納入時期①
合格通知発行日から10日以内
|
納入時期②
2023年3月20日(月)
|
||||||||
募集ワールド | 募集専攻 | 入学金 (入学時のみ) 1
|
授業料 (年額) 2
|
施設維持費 (年額) 3
|
A
|
総合演習費 (年額) 4
|
キャリア教育 振興費 (年額) 5
|
B
|
初年時の 学費合計
|
[4年制] スーパーeエンターテイメント科(定員15名) | |||||||||
デジタルメディア | スーパーマルチアーティスト ネットアーティスト&クリエーター ダンスエンターテイメント本科 プロミュージシャン本科 ヴォーカル本科 K−POPアーティスト&マネージャー ゲーム・アニメサウンドクリエーター 俳優本科 ミュージカル本科 コンサートクリエーター スーパーマネージャー ヴォーカル本科 | 100,000 | 770,000 | 350,000 | 1,220,000 | 335,000 | 73,300 | 408,300 | 1,628,300 |
NY留学 | NYコレクティブ音楽留学 NYダンス留学 | ||||||||
[3年制] 音楽テクノロジー科(定員30名) | |||||||||
アーティスト | アーティスト&プロデューサー シンガーソングライター K-POPアーティスト ダンス&ヴォーカル 声優アーティスト | 100,000 | 740,000 | 350,000 | 1,190,000 | 335,000 | 73,300 | 408,300 | 1,598,300 |
クリエーター | 作曲&アレンジャー DJ&トラックメーカー ダンス&クリエーター レコーディング&PAエンジニア プロカメラマン&映像クリエーター | ||||||||
コンサート&テクノロジー | コンサート企画制作・舞台制作&マネージャー K-POPアーティストマネージャー PA&照明エンジニア | ||||||||
[2年制] プロミュージシャン科(定員40名) | |||||||||
パフォーマー | バンドヴォーカル バンドミュージシャン | 100,000 | 740,000 | 350,000 | 1,190,000 | 335,000 | 73,300 | 408,300 | 1,598,300 |
[2年制] 商業音楽科(定員120名) | |||||||||
コンサート | PAエンジニア 照明エンジニア コンサート企画制作・舞台制作 マネージャー | 100,000 | 740,000 | 350,000 | 1,190,000 | 335,000 | 73,300 | 408,300 | 1,598,300 |
[2年制] ダンス&アクターズ科(定員80名) | |||||||||
ダンス | K−POPダンサー バックダンサー テーマパークダンサー・アクター | 100,000 | 740,000 | 350,000 | 1,190,000 | 335,000 | 73,300 | 408,300 | 1,598,300 |
アクター | 俳優・タレント |
進級時に必要な学費等
進級時には授業料、施設維持費、総合演習費、健康管理費、キャリア教育振興費、卒業関連費40,000円(卒業年次のみ)などが必要となります。
2・3・4年次の授業は、実習・イベント等が中心となりますので授業料が下記表のとおり1年次とは異なります。
進級時に必要な費用は、2月下旬に納めていただきます。
学科 | 選考日 | 授業料 | 施設維持費 | 合計 | 総合演習費、 キャリア教育振興費 などの合計 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーe エンターテイメント科 |
2年次 3年次 |
920,000 | 350,000 | 1,270,000 | + | 428,300 | = | 1,698,300 |
4年次 | 920,000 | 350,000 | 1,270,000 | 468,300 | 1,738,300 | |||
音楽テクノロジー科 | 2年次 | 890,000 | 350,000 | 1,240,000 | 428,300 | 1,668,300 | ||
3年次 | 890,000 | 350,000 | 1,240,000 | 468,300 | 1,708,300 | |||
商業音楽科 | 890,000 | 350,000 | 1,240,000 | 468,300 | 1,708,300 | |||
プロミュージシャン科 | 890,000 | 350,000 | 1,240,000 | 468,300 | 1,708,300 | |||
ダンス&アクターズ科 | 890,000 | 350,000 | 1,240,000 | 468,300 | 1,708,300 |
兄弟姉妹学費免除制度
入学者の兄弟姉妹が滋慶学園グループに在籍または卒業の場合、初年度の学費の一部(10万円)が免除となります。
※入学願書内に兄弟・姉妹の氏名・学校名・入学年度・学科・専攻をご記入ください。
学費サポートプラン
日本学生支援機構
種類 | 第一種 | 第二種 |
---|---|---|
対象 | 高校2〜3年の成績が3.2以上で、経済的な理由により修学が困難な者 | 勉学意欲があり、経済的な理由により修学が困難な者 |
募集期間 | ●入学前(予約採用)詳しくは各高等学校または、日本学生支援機構のホームページでご確認下さい。 ●入学後5月(在学採用) |
|
手続方法 | 入学後、奨学金説明会開催時に詳細を説明します。 | |
種類 | 貸与 | |
金額 | ●自宅通学:月額3万円または5万3千円から選択。 ●自宅外:月額3万円または6万円から選択。 |
3万円、5万円、8万円、10万円、12万円から希望月額を選択 |
利息 | 無利子 | 有利子(上限3%で変動) |
返還方法 | 11〜15年(返還期間は貸与学年数による)で月賦または半月賦併用 | 9〜20年(返還期間は貸与総額による)で月賦または半月賦併用 |
日本教育政策金融公庫(国の教育ローン)
全額政府出資の政府系金融機関です。 公的な融資制度として低利子で手続きが簡単なので多くの方が利用しています。
対象者 | 本校に入学・在学される方の保護者(本人がご利用いただける場合あり) |
---|---|
融資金額 | 学生お1人につき350万円以内 |
金利 | 固定(一般)1.68% 令和3年12月1日現在 金利が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
融資期間 | 15年以内(措置期間を含みます) |
返済措置期間 利息のみのご返済 |
在学期間以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済(ボーナス返済併用化) ステップ返済 |
保証 | (財)教育資金融資保証基金または保証人(1名以上) |
お問い合わせ | 教育ローンコールセンターナビダイヤル:0570-008656 公衆電話・IP電話・PHS・CATV番号など、上記番号がご利用いただけない場合:03-5321-8656 |
各銀行・信販会社の教育ローン
銀行・信販会社が融資する教育ローンがございます。本校と提携している銀行・信販会社では、金利・手続き面で一般の教育ローンより優遇されます。
(株)オリエントコーポレーション(※事前審査可)
対象者 | 本校に入学・在学される方の保護者(本人がご利用いただける可能性あり) |
---|---|
融資金額 | 10万円以上500万円以内 |
金利 | 固定(提携ローン)3.0% 令和2年11月1日現在 ※金利が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
融資期間 | 最長7年(金額によって異なります。措置期間は別途) |
返済措置期間 利息のみのご返済 |
在学期間以内 |
ご返済方法 | ステップ返済通常分割リレー返済(ボーナス返済併用可) |
保証 | – |
お問い合わせ | 学費サポートプランお客様専用フリーダイヤル:0120-517-325 |
資料請求
- 0120-329-758
- info@nsm.ac.jp